該当物件数6件
並び替え:
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (10件)
募集区画を表示 (10件)
募集区画を非表示 10
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 83.08坪 | 7,000円/坪 | 6カ月 | 2023年4月 | お問い合わせ |
|
2階 | 28.41坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
2階 | 33.59坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
2階 | 31.11坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
3階 | 28.06坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 50.01坪 | 6,500円/坪 | 6カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 29.88坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 32.14坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 28.11坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 28.06坪 | 7,000円/坪 | 3カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
青森県 八戸市 十三日町7
25.48 坪 - 97.88 坪
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3