該当物件数165件
並び替え:
募集区画を表示 (10件)
募集区画を表示 (10件)
募集区画を非表示 10
東京都 千代田区 神田松永町14(地番)
26.74 坪 - 46.74 坪
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
CIRCLES秋葉原駅前
東京都 千代田区 神田松永町14(地番)
26.74 坪 - 46.74 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 26.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
3階 | 26.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
4階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
5階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
6階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
7階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
8階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
9階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
10階 | 46.74坪 | お問い合わせください | 6カ月 | 未定 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
東京都 中央区 京橋2-4-12
34.18 坪 - 255.61 坪
募集区画を表示 (17件)
募集区画を表示 (17件)
募集区画を非表示 17
(仮)京橋第一生命ビル
東京都 中央区 京橋2-4-12
34.18 坪 - 255.61 坪

東京都 中央区 日本橋室町4-6-3(未定)
158.00 坪
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
菱華ビルディング
東京都 中央区 日本橋室町4-6-3(未定)
158.00 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 158坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
4階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
5階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
6階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
7階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
8階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
9階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
10階 | 158坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 2023年12月 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
募集区画を表示 (21件)
募集区画を表示 (21件)
募集区画を非表示 21
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 45.37坪 | 29,000円/坪 | 8カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
2階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
2階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 45.37坪 | 29,000円/坪 | 8カ月 | 未定 | お問い合わせ |
|
5階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 41.1坪 | 29,877円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
11階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
11階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
12階 | 27坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
12階 | 45.37坪 | 27,000円/坪 | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
東京都 中央区 築地3-1-12
63.46 坪
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
東京都 中央区 八重洲2-1-1
128.65 坪 - 307.02 坪
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
YANMAR TOKYO(ヤンマー東京ビル)
東京都 中央区 八重洲2-1-1
128.65 坪 - 307.02 坪

東京都 新宿区 高田馬場2-8-2
25.76 坪 - 33.42 坪
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
(仮)コレタス高田馬場
東京都 新宿区 高田馬場2-8-2
25.76 坪 - 33.42 坪

東京都 中央区 勝どき4-501(地番)
217.60 坪
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
パークタワー勝どきミッド
東京都 中央区 勝どき4-501(地番)
217.60 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
3階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
4階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
5階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
6階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
7階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
8階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
9階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
|
10階 | 59.83坪 | 23,000円/坪 | 相談 | 2023年12月 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (6件)
募集区画を表示 (6件)
募集区画を非表示 6
東京都 台東区 上野6-1-14
137.44 坪 - 144.08 坪
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
東京都 千代田区 神田小川町1-5-1
110.02 坪 - 188.41 坪
募集区画を表示 (4件)
募集区画を表示 (4件)
募集区画を非表示 4
神田御幸ビル
東京都 千代田区 神田小川町1-5-1
110.02 坪 - 188.41 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (4件)
募集区画を表示 (4件)
募集区画を非表示 4
東京都 渋谷区 神宮前6-34-23
20.54 坪 - 47.32 坪
募集区画を表示 (4件)
募集区画を表示 (4件)
募集区画を非表示 4
Op.St.M(オーパス・セイント・エム)
東京都 渋谷区 神宮前6-34-23
20.54 坪 - 47.32 坪

募集区画を表示 (6件)
募集区画を表示 (6件)
募集区画を非表示 6
東京都 品川区 東品川3-27-17
25.20 坪 - 27.56 坪
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
東京都 千代田区 平河町1-4-3
42.62 坪 - 85.18 坪
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
プライムオフィス平河町
東京都 千代田区 平河町1-4-3
42.62 坪 - 85.18 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
地下1階 | 59.86坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
1階 | 42.62坪 | お問い合わせください | 10カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
2階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 85.18坪 | お問い合わせください | 8カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |