該当物件数122件
並び替え:
募集区画を表示 (4件)
募集区画を表示 (4件)
募集区画を非表示 4
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 76.67坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年8月 | お問い合わせ |
|
6階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 76.4坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
東京都 港区 芝浦4-11-22
299.00 坪
募集区画を表示 (6件)
募集区画を表示 (6件)
募集区画を非表示 6
(仮)芝浦4丁目オフィスビル開発事業
東京都 港区 芝浦4-11-22
299.00 坪

東京都 港区 芝5-34-2
538.76 坪 - 583.64 坪
募集区画を表示 (15件)
募集区画を表示 (15件)
募集区画を非表示 15
(仮)田町駅前建替プロジェクト(春日ビル建替計画)
東京都 港区 芝5-34-2
538.76 坪 - 583.64 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
東京都 渋谷区 桜丘町124(地番)
209.55 坪
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
渋谷サクラステージ SAKURAタワー
東京都 渋谷区 桜丘町124(地番)
209.55 坪

募集区画を表示 (4件)
募集区画を表示 (4件)
募集区画を非表示 4
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷5-15-6
25.78 坪
募集区画を表示 (10件)
募集区画を表示 (10件)
募集区画を非表示 10
L'tia Office YOYOGI EST
東京都 渋谷区 千駄ヶ谷5-15-6
25.78 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
11階 | 25.78坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
東京都 港区 北青山2-7-27
21.23 坪 - 44.58 坪
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
7階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 91.98坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 161.11坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
3階 | 160.73坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
4階 | 160.73坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
5階 | 160.73坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
6階 | 160.73坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
7階 | 160.73坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
8階 | 160.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
9階 | 160.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
3階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
4階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
5階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
6階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
7階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
8階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
|
9階 | 162.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年11月 | お問い合わせ |
東京都 中央区 銀座6-6-5
59.66 坪
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
HULIC &New GINZA NAMIKI 6
東京都 中央区 銀座6-6-5
59.66 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 793坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
7階 | 793坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
8階 | 793坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
9階 | 793坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
10階 | 388.16坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
11階 | 792坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
12階 | 792坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
13階 | 792坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
|
14階 | 792坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年7月 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
募集区画を表示 (6件)
募集区画を表示 (6件)
募集区画を非表示 6
募集区画を表示 (11件)
募集区画を表示 (11件)
募集区画を非表示 11
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 | 55.89坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
2階 | 88.48坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
11階 | 92.51坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
東京都 港区 赤坂2-1712-1他(地番)
1,024.91 坪
募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
赤坂トラストタワー
東京都 港区 赤坂2-1712-1他(地番)
1,024.91 坪

募集区画を表示 (3件)
募集区画を表示 (3件)
募集区画を非表示 3
東京都 中央区 八重洲1-6、7、8、9(未定)
760.58 坪 - 778.80 坪
募集区画を表示 (18件)
募集区画を表示 (18件)
募集区画を非表示 18
(仮)東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業
東京都 中央区 八重洲1-6、7、8、9(未定)
760.58 坪 - 778.80 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
14階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
15階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
16階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
17階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
18階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
19階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
20階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
21階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
22階 | 760.58坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
23階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
24階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
25階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
26階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
27階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
28階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
29階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |
|
30階 | 778.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 未定 | お問い合わせ |