該当物件数22件
並び替え:
大阪府 大阪市 淀川区 西宮原1-8-10
40.00 坪 - 212.81 坪
募集区画を表示 (7件)
募集区画を表示 (7件)
募集区画を非表示 7
Vianode SHIN-OSAKA(ヴィアノード新大阪)
大阪府 大阪市 淀川区 西宮原1-8-10
40.00 坪 - 212.81 坪

募集区画を表示 (17件)
募集区画を表示 (17件)
募集区画を非表示 17
大阪府 大阪市 淀川区 宮原1-2-4
67.70 坪 - 235.12 坪
募集区画を表示 (10件)
募集区画を表示 (10件)
募集区画を非表示 10
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 211.83坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 211.83坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 211.83坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 211.83坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 67.7坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 167.09坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 103.33坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
11階 | 235.12坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
12階 | 235.12坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
13階 | 235.12坪 | お問い合わせください | 相談 | 即入居可 | お問い合わせ |
大阪府 大阪市 西区 阿波座1-12-16
62.02 坪 - 63.23 坪
募集区画を表示 (5件)
募集区画を表示 (5件)
募集区画を非表示 5
大阪府 大阪市 中央区 伏見町4-2-7
57.80 坪 - 59.28 坪
募集区画を表示 (10件)
募集区画を表示 (10件)
募集区画を非表示 10
フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 57.8坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
3階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
4階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
5階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
6階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
7階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
8階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
9階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
10階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
|
11階 | 59.28坪 | お問い合わせください | 相談 | 2023年9月 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
大阪府 大阪市 東淀川区 東中島1-18-5
22.83 坪 - 23.16 坪
募集区画を表示 (2件)
募集区画を表示 (2件)
募集区画を非表示 2
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
大阪府 大阪市 中央区 淡路町4-30-2(地番)
407.17 坪 - 449.82 坪
募集区画を表示 (16件)
募集区画を表示 (16件)
募集区画を非表示 16
アーバンネット御堂筋ビル
大阪府 大阪市 中央区 淡路町4-30-2(地番)
407.17 坪 - 449.82 坪

募集区画を表示 (7件)
募集区画を表示 (7件)
募集区画を非表示 7
大阪府 大阪市 中央区 北浜3-1-1他(地番)
484.55 坪 - 591.41 坪
募集区画を表示 (21件)
募集区画を表示 (21件)
募集区画を非表示 21
(仮)淀屋橋ツイン イースト
大阪府 大阪市 中央区 北浜3-1-1他(地番)
484.55 坪 - 591.41 坪

大阪府 大阪市 中央区 安土町3-5-13
20.67 坪 - 190.65 坪
募集区画を表示 (16件)
募集区画を表示 (16件)
募集区画を非表示 16
本町ガーデンシティテラス
大阪府 大阪市 中央区 安土町3-5-13
20.67 坪 - 190.65 坪

大阪府 大阪市 北区 梅田1-13-1
63.00 坪 - 1,058.75 坪
募集区画を表示 (8件)
募集区画を表示 (8件)
募集区画を非表示 8
大阪梅田ツインタワーズ・サウス
大阪府 大阪市 北区 梅田1-13-1
63.00 坪 - 1,058.75 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 338.31坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
16階 | 63坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
16階 | 456.53坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
17階 | 220.86坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
17階 | 642.28坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
19階 | 338.31坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
24階 | 1058.75坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
25階 | 1058.75坪 | お問い合わせください | 12カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
大阪府 大阪市 北区 梅田3-2-4他(未定)
900.00 坪 - 1,199.86 坪
募集区画を表示 (14件)
募集区画を表示 (14件)
募集区画を非表示 14
JPタワー大阪
大阪府 大阪市 北区 梅田3-2-4他(未定)
900.00 坪 - 1,199.86 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
大阪府 大阪市 西区 新町3-6-11
41.68 坪
募集区画を表示 (6件)
募集区画を表示 (6件)
募集区画を非表示 6
BADGE長堀BLD.(バッジ長堀ビル)
大阪府 大阪市 西区 新町3-6-11
41.68 坪

大阪府 大阪市 天王寺区 堀越町53
21.47 坪 - 166.65 坪
募集区画を表示 (16件)
募集区画を表示 (16件)
募集区画を非表示 16
ar-a project(仮称)
大阪府 大阪市 天王寺区 堀越町53
21.47 坪 - 166.65 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
大阪府 大阪市 中央区 南船場2-2-4
29.83 坪
募集区画を表示 (9件)
募集区画を表示 (9件)
募集区画を非表示 9
b.MINAMISENBA(ビードット南船場)
大阪府 大阪市 中央区 南船場2-2-4
29.83 坪

フロア | サイズ | 賃料(共益費込み) | 敷金 | 入居可能日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 29.83坪 | 15,253円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
3階 | 29.83坪 | 14,918円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
4階 | 29.83坪 | 14,583円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
5階 | 29.83坪 | 14,583円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
6階 | 29.83坪 | 14,583円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
7階 | 29.83坪 | 14,751円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
8階 | 29.83坪 | 14,918円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
9階 | 29.83坪 | 14,918円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
|
10階 | 29.83坪 | 15,253円/坪 | 1カ月 | 即入居可 | お問い合わせ |
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
大阪府 大阪市 西区 西本町2-1(未定)
250.48 坪
募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1
(仮)西本町2丁目貸事務所
大阪府 大阪市 西区 西本町2-1(未定)
250.48 坪

募集区画を表示 (1件)
募集区画を表示 (1件)
募集区画を非表示 1