JLLは、1783年の創立以来、全世界80ヵ国、280拠点に展開し、不動産に関する戦略的なソリューションとサービスを包括的に提供する世界有数の総合不動産サービス会社です。
JLLは、米フォーチュン誌の「世界で最も賞賛される企業2015」に選出されました。本ランキングは、フォーチュン誌と組織・人事コンサルティングのヘイグループが、上級管理職、取締役、金融アナリストに対して毎年実施している調査で、各業界で高い評判を得ている企業を選出しています。また、8年連続で米国系シンクタンクのエシスフィア・インスティテュートが発表した「世界で最も倫理的な企業2015」に選出されました。
社名: | ジョーンズ ラング ラサール株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
本社所在地: | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー Tel: 03 5501 9200 Fax: 03 5501 9211 |
|||||||||||||||||||||||||||
会社設立: | 1985年4月 | |||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長: | 河西 利信 | |||||||||||||||||||||||||||
役員一覧: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
監査役: | アグネス・リム・ケン・ティン, アジア太平洋地域最高財務責任者(CFO) | |||||||||||||||||||||||||||
従業員数: | 約1,000名( 2017年4月現在)関連会社含む | |||||||||||||||||||||||||||
資本金: | 1億9,500万円 | |||||||||||||||||||||||||||
事業内容: | 総合不動産サービス 不動産取引支援(不動産取得・売却および証券化支援)、クロスボーダー取引支援、企業不動産戦略、 ポートフォリオ/プロパティマネジメント、プロジェクトマネジメント、ファシリティマネジメント、 賃貸借/トランザクションマネジメント、ホテル投資支援・アドバイザリー、サプライチェーンコンサルティング、 エナジー&サステナビリティコンサルティング不動産鑑定、リサーチ/コンサルティング |
|||||||||||||||||||||||||||
国内事業所: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
登録免許: | 宅地建物取引業: 国土交通大臣(3)第7120号 不動産鑑定業: 東京都知事(4)第1741号 投資助言・代理業、第二種金融商品取引業:関東財務局(金商)第1317号 一般不動産投資顧問業: 国土交通大臣第670号 |
|||||||||||||||||||||||||||
関連会社(国内): |
インテグレーテッド ゼネラル アドミニストレーション サービス株式会社 ジョーンズ ラング ラサール コンストラクションズ株式会社 JLLモールマネジメント株式会社 森井総合鑑定株式会社 |
会社名: | ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッド
(NY 証券取引所上場 コード:JLL) |
所在地: | 200 East Randolph Drive, Chicago, IL 60601, USA |
最高経営責任者(CEO)兼プレジデント: | クリスチャン・ウルブリック |
売上高: | 68億米ドル(2016年度) |
年間手数料: | 58億米ドル(2016年度) |
管理物件面積: | 約4億900万㎡(約1億2,400万坪) |
従業員数: | 約78,000名(世界80ヵ国、2017年3月末現在) |
グループ会社: | ラサール インベストメント マネジメント (日本法人:ラサール不動産投資顧問株式会社) |
※JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。
詳細な情報はホームページをご覧下さい。